<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimPat</title>
	<atom:link href="https://www.simpat.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.simpat.net</link>
	<description>Software zur Verwaltung von Simulationspatienten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 06:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>SimPat auf der GMA 2014 in Hamburg</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/simpat-auf-der-gma-2014-in-hamburg</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/simpat-auf-der-gma-2014-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden und Interessenten, ich werde auch der diesjähren GMA Tagung (http://www.gma2014.de/) in Hamburg vom 25.9. bis zum 27.9. SimPat auf einem Ausstellerstand präsentieren. Schauen Sie einfach mal vorbei! Mit freundlichen Grüßen Ulrich Biskup]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.simpat.net/wp-content/uploads/2010/08/SimPatFE.jpg"><img class="alignleft wp-image-17 size-thumbnail" src="https://www.simpat.net/wp-content/uploads/2010/08/SimPatFE-150x150.jpg" alt="SimPat Logo" width="150" height="150" /></a>Sehr geehrte Kunden und Interessenten,</p>
<p>ich werde auch der diesjähren GMA Tagung (<a title="http://www.gma2014.de/" href="http://www.gma2014.de/" target="_blank">http://www.gma2014.de/</a>) in Hamburg vom 25.9. bis zum 27.9. SimPat auf einem Ausstellerstand präsentieren.</p>
<p>Schauen Sie einfach mal vorbei!</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ulrich Biskup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/simpat-auf-der-gma-2014-in-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verwendet SimPat</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-verwendet-simpat</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-verwendet-simpat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[SimPat wird im Simulationspatientenprogramm des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verwendet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SimPat wird im Simulationspatientenprogramm des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verwendet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-verwendet-simpat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinische Universität Wien verwendet SimPat</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/medizinische-universitaet-wien-verwendet-simpat</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/medizinische-universitaet-wien-verwendet-simpat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Das Department für medizinische Aus- und Weiterbildung Methodik und Entwicklung der MedUni Wien wird SimPat zur Einsatzplanung einsetzen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Department für medizinische Aus- und Weiterbildung Methodik und Entwicklung der MedUni Wien wird SimPat zur Einsatzplanung einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/medizinische-universitaet-wien-verwendet-simpat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 4.0.2</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates-en/version-4-0-2</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates-en/version-4-0-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/updates-en/version-4-0-2-2</guid>
		<description><![CDATA[New module "Online Appointment Confirmation" This module supports the planner in the process of appointment confirmation. The SPs accepts or rejects an appointment  directly on the website. The planner only controls the export of data on the web server, as well as the import of the responses of the SP. Screenshot of the web interface:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New module "Online Appointment Confirmation"</p>
<p>This module supports the planner in the process of appointment confirmation. The SPs accepts or rejects an appointment  directly on the website. The planner only controls the export of data on the web server, as well as the import of the responses of the SP.</p>
<p>Screenshot of the web interface:</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates-en/version-4-0-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 4.0.2</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/version-4-0-2</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/version-4-0-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Neues Modul "Online Termin Bestätigung" Dieses Modul unterstützt die Planer bei dem Vorgang der Terminbestätigung. Die Kommunikation, ob der Darsteller einen Termin zu- oder absagt wird dabei über eine Internetseite mit dem Darsteller direkt interaktiv abgewickelt. Der Planer steuert lediglich den Export der Termindaten auf den Internet Server, sowie den Import der Zu- oder Absagen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Modul "Online Termin Bestätigung"</p>
<p>Dieses Modul unterstützt die Planer bei dem Vorgang der Terminbestätigung. Die Kommunikation, ob der Darsteller einen Termin zu- oder absagt wird dabei über eine Internetseite mit dem Darsteller direkt interaktiv abgewickelt. Der Planer steuert lediglich den Export der Termindaten auf den Internet Server, sowie den Import der Zu- oder Absagen.</p>
<p>Abbildung Internetseite aus Sicht des SP:</p>
<p><a href="https://www.simpat.net/wp-content/uploads/2013/07/OTBScreenShotInternetseite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-682" alt="OTBScreenShotInternetseite" src="https://www.simpat.net/wp-content/uploads/2013/07/OTBScreenShotInternetseite-258x300.jpg" width="258" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/version-4-0-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.8.50</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-8-50</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-8-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/updates-en/version-3-8-50-2</guid>
		<description><![CDATA[NEW! OSCE calendar view, dynamic statistics new OSCE scheduling assistant new calendarview for OSCE  new pivot chart with appointments per role-player new pivot table with appointments per role-player new import module for events updated quick assignment for appointments]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEW! OSCE calendar view, dynamic statistics</p>
<ul>
<li>new OSCE scheduling assistant </li>
<li>new calendarview for OSCE  </li>
<li>new pivot chart with appointments per role-player </li>
<li>new pivot table with appointments per role-player </li>
<li>new import module for events </li>
<li>updated quick assignment for appointments </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-8-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.8.50</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/version-3-8-50</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/version-3-8-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Neu! OSCE Planungsassistent, dynamische Statistik Folgende Änderungen sind vorgenommen worden: Neue Komponete OSCE Neuer OSCE Termine Planungsassistent Neue Darstellungsform OSCE Kalenderansicht mit SP Planungsmöglichkeit Terminartfilter für Rotationsplan Berichte Neue Pivotchart Statistik Stunden pro Darsteller und Stunden pro Modul: Datumsfilter u.v.m. Neue Pivottabelle Stunden pro Darsteller und Stunden pro Modul Importmodul für Termine Schnellzuweisung Terminstart und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neu! OSCE Planungsassistent, dynamische Statistik</p>
<p>Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:</p>
<ul>
<li>Neue Komponete OSCE</li>
<li>Neuer OSCE Termine Planungsassistent</li>
<li>Neue Darstellungsform OSCE Kalenderansicht mit SP Planungsmöglichkeit </li>
<li>Terminartfilter für Rotationsplan Berichte</li>
<li>Neue Pivotchart Statistik Stunden pro Darsteller und Stunden pro Modul: Datumsfilter u.v.m. </li>
<li>Neue Pivottabelle Stunden pro Darsteller und Stunden pro Modul </li>
<li>Importmodul für Termine </li>
<li>Schnellzuweisung Terminstart und Terminende </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/version-3-8-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.7.25</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-7-25</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-7-25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/updates-en/version-3-7-25-2</guid>
		<description><![CDATA[Changes: New layout Scheduling form new navigation tab send external role descriptions as email attachments simplify email creation new custom views for table views changes on appointments will be logged in history field]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Changes:</p>
<ul>
<li>New layout</li>
<li>Scheduling form new navigation tab </li>
<li>send external role descriptions as email attachments </li>
<li>simplify email creation </li>
<li>new custom views for table views </li>
<li>changes on appointments will be logged in history field </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-7-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.7.25</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates/version-3-7-25</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates/version-3-7-25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Änderungen sind vorgenommen worden: Neues Layout aller Formulare, Buttons im Kopfbereich Einsatzplanung Navigator Tag/Woche/Monat plus minus hinzugefügt Externe Rollenbeschreibungen können automatisch per Mail verschickt werden Vereinfachung der Erstellung von Mails, Vorlagen optional Listendarstellung mit verschiedenen Ansichten z.B. Journal, Postausgang, Vorlagen Listendarstellung mit speicherbaren Ansichten bezüglich Spaltenfixierung, Spaltenbreite... Optimierung der Druckfunktion für Listen Einsatzplanung: Bei Darstellerauswahl [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:</p>
<ul>
<li>Neues Layout aller Formulare, Buttons im Kopfbereich</li>
<li>Einsatzplanung Navigator Tag/Woche/Monat plus minus hinzugefügt </li>
<li>Externe Rollenbeschreibungen können automatisch per Mail verschickt werden </li>
<li>Vereinfachung der Erstellung von Mails, Vorlagen optional </li>
<li>Listendarstellung mit verschiedenen Ansichten z.B. Journal, Postausgang, Vorlagen </li>
<li>Listendarstellung mit speicherbaren Ansichten bezüglich Spaltenfixierung, Spaltenbreite...</li>
<li>Optimierung der Druckfunktion für Listen</li>
<li>Einsatzplanung: Bei Darstellerauswahl wird die Anzahl der Termine am Planungstag, geplante Termine, bisherige Termine im Semester, Erfahrungen in dieser Rolle angegeben </li>
<li>Änderungen an Terminen werden in die Terminhistorie geschrieben: Änderung von Ort, Zeit, Dozent, Rolle ... </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates/version-3-7-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3.6.37</title>
		<link>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-6-37</link>
		<comments>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-6-37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biskup]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpat.net/updates-en/version-3-6-37-2</guid>
		<description><![CDATA[Changes: possibility to connect a role with external documents, i.e. a role description  better performance in multi-user environment add notice field to reports  add quick assignment of appointment fields role and group quick assignment with security check  wizard to create appointments journal assistant role filter added appointment reports role filter added]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Changes:</p>
<ul>
<li>possibility to connect a role with external documents, i.e. a role description </li>
<li>better performance in multi-user environment</li>
<li>add notice field to reports </li>
<li>add quick assignment of appointment fields role and group</li>
<li>quick assignment with security check </li>
<li>wizard to create appointments  </li>
<li>journal assistant role filter added</li>
<li>appointment reports role filter added</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.simpat.net/updates-en/version-3-6-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
